Aaj Ka Sona Chandi Bhav – Srinagar
Srinagar, Jammu & Kashmir me aaj ka rate, aur gehna kitne ka banega.
💍 Aapka gehna kitne ka banega?
Gehna chuniye
Design chuniye — chhoo kar chunein
Wazan chuniye
2 gram sone ki angoothi (22K) aaj India me lagbhag ₹26,635 ki banegi.
Asli daam jeweller ke hisaab se thoda alag ho sakta hai. Videsh se sona laane pe customs ke niyam lagte hain.
Hisaab dekhein (sona + making + GST)
अंगूठी pe making aam taur par 10–15% hota hai. Apne jeweller ka number + / − se set karein.
📈 Aaj ka bhav – Srinagar ▲ 0.35% (24 ghante)
| Sona | 1 gram | 10 gram | 1 tola |
|---|---|---|---|
| 22K Gehne | ₹11,520 | ₹1,15,205 | ₹1,34,375 |
| 24K Sikka/biscuit | ₹12,568 | ₹1,25,678 | ₹1,46,591 |
| 18K Diamond gehne | ₹9,426 | ₹94,259 | ₹1,09,943 |
| Chandi | 1 gram | 100 gram | 1 kg |
|---|---|---|---|
| 999 Payal, bartan | ₹146 | ₹14,589 | ₹1,45,891 |
GST (3%) alag. 1 tola = 11.664 gram.
🇮🇳 India vs 🇦🇪 Dubai
22K 10 gram pe ₹17,597 ka farak
| 🇮🇳 India | 🇦🇪 Dubai | |
|---|---|---|
| 22K sona 10 gram | ₹1,15,205 | ₹97,608 AED 3,839 ▼ ₹17,597 sasta |
| 24K sona 10 gram | ₹1,25,678 | ₹1,06,482 AED 4,188 ▼ ₹19,196 sasta |
| Chandi 1 kg | ₹1,45,891 | ₹1,23,608 AED 4,862 ▼ ₹22,284 sasta |
Dono rate tax se pehle ke. Videsh se sona India laane pe customs duty aur limit ke niyam lagte hain — kharidne se pehle sarkari niyam check karein.
Aur jaankari
🗺️ Sabhi states ka rate
| State | 22K / 10g | 24K / 10g |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh Vijayawada, Visakhapatnam, Guntur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Arunachal Pradesh Itanagar | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Assam Guwahati, Dibrugarh, Silchar | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Bihar Patna, Gaya, Muzaffarpur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Chhattisgarh Raipur, Bhilai, Bilaspur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Goa Panaji, Margao | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Gujarat Ahmedabad, Surat, Vadodara | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Haryana Gurugram, Faridabad, Panipat | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Himachal Pradesh Shimla, Mandi, Dharamshala | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Jharkhand Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Karnataka Bengaluru, Mysuru, Mangaluru | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Kerala Kochi, Thiruvananthapuram, Kozhikode | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Madhya Pradesh Bhopal, Indore, Jabalpur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Maharashtra Mumbai, Pune, Nagpur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Manipur Imphal | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Meghalaya Shillong | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Mizoram Aizawl | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Nagaland Kohima, Dimapur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Odisha Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Punjab Ludhiana, Amritsar, Jalandhar | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Rajasthan Jaipur, Jodhpur, Udaipur | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Sikkim Gangtok | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Tamil Nadu Chennai, Coimbatore, Madurai | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Telangana Hyderabad, Warangal, Karimnagar | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Tripura Agartala | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Uttar Pradesh Lucknow, Kanpur, Varanasi | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Uttarakhand Dehradun, Haridwar, Haldwani | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| West Bengal Kolkata, Howrah, Siliguri | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Delhi New Delhi | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Jammu & Kashmir Srinagar, Jammu | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Ladakh Leh | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Chandigarh Chandigarh | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
| Puducherry Puducherry | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 |
Abhi sabhi jagah national rate dikhaya jata hai; local jeweller ka rate thoda alag ho sakta hai.
🌍 Sabhi 37 deshon ka rate
| Desh | 22K / 10g (₹) | India se |
|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE (Dubai) AED 3,839 | ₹97,608 | ▼ 15.3% sasta |
| 🇸🇦 Saudi Arabia SAR 3,928 | ₹97,803 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇶🇦 Qatar QAR 3,813 | ₹97,803 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇰🇼 Kuwait KWD 326 | ₹97,900 | ▼ 15.0% sasta |
| 🇴🇲 Oman OMR 403 | ₹97,900 | ▼ 15.0% sasta |
| 🇧🇭 Bahrain BHD 394 | ₹97,803 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇳🇵 Nepal NPR 1,69,548 | ₹1,05,969 | ▼ 8.0% sasta |
| 🇧🇹 Bhutan Nu 1,02,079 | ₹1,02,080 | ▼ 11.4% sasta |
| 🇧🇩 Bangladesh ৳1,39,904 | ₹1,04,997 | ▼ 8.9% sasta |
| 🇱🇰 Sri Lanka Rs 3,70,583 | ₹1,04,025 | ▼ 9.7% sasta |
| 🇵🇰 Pakistan Rs 3,05,121 | ₹1,03,052 | ▼ 10.5% sasta |
| 🇲🇻 Maldives MVR 16,552 | ₹1,00,136 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇸🇬 Singapore S$1,355 | ₹97,997 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇲🇾 Malaysia RM 4,325 | ₹98,191 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇹🇭 Thailand ฿35,696 | ₹98,191 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇭🇰 Hong Kong HK$8,233 | ₹97,997 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇨🇳 China ¥7,072 | ₹98,678 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇯🇵 Japan ¥1,68,825 | ₹98,678 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇰🇷 South Korea ₩14,13,519 | ₹99,164 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇮🇩 Indonesia Rp 1,93,94,626 | ₹99,164 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇵🇭 Philippines ₱67,716 | ₹99,164 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇻🇳 Vietnam ₫2,75,93,361 | ₹1,00,136 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇬🇧 UK £803 | ₹98,386 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇪🇺 Germany / Europe €960 | ₹98,386 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇨🇭 Switzerland CHF 885 | ₹97,997 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇹🇷 Turkey ₺54,195 | ₹1,00,136 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇷🇺 Russia ₽87,109 | ₹99,164 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇺🇸 USA $1,052 | ₹98,191 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇨🇦 Canada C$1,509 | ₹98,386 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇲🇽 Mexico MX$20,110 | ₹98,678 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇧🇷 Brazil R$6,259 | ₹99,164 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇿🇦 South Africa R 18,399 | ₹98,678 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇰🇪 Kenya KSh 1,39,399 | ₹1,00,136 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇳🇬 Nigeria ₦14,65,012 | ₹1,01,108 | ▼ 12.2% sasta |
| 🇪🇬 Egypt E£57,712 | ₹1,00,136 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇦🇺 Australia A$1,579 | ₹98,386 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇳🇿 New Zealand NZ$1,918 | ₹98,386 | ▼ 14.6% sasta |
⚖️ 1 gram se 100 gram tak ki table
| Wazan | 22K | 24K | Chandi |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹11,520 | ₹12,568 | ₹146 |
| 2 gram | ₹23,041 | ₹25,136 | ₹292 |
| 3 gram | ₹34,561 | ₹37,703 | ₹438 |
| 4 gram | ₹46,082 | ₹50,271 | ₹584 |
| 5 gram | ₹57,602 | ₹62,839 | ₹729 |
| 8 gram | ₹92,164 | ₹1,00,542 | ₹1,167 |
| 10 gram | ₹1,15,205 | ₹1,25,678 | ₹1,459 |
| 1 tola | ₹1,34,375 | ₹1,46,591 | ₹1,702 |
| 20 gram | ₹2,30,410 | ₹2,51,356 | ₹2,918 |
| 50 gram | ₹5,76,024 | ₹6,28,390 | ₹7,295 |
| 100 gram | ₹11,52,049 | ₹12,56,780 | ₹14,589 |
Sirf dhatu ka daam, GST aur making alag.
❓ Aksar puchhe jaane wale sawaal
Aaj Srinagar me 22 carat sone ka rate kya hai?
Aaj (21 November 2026) Srinagar me 22 carat sona lagbhag ₹1,15,205 per 10 gram (₹11,520 per gram) hai, GST alag.
Srinagar me 1 tola sone ka rate kitna hai?
1 tola 22 carat Srinagar me aaj lagbhag ₹1,34,375 ka hai.
Srinagar me aaj chandi ka rate kya hai?
Aaj Srinagar me chandi lagbhag ₹1,45,891 per kg (₹146 per gram) hai.
22 carat aur 24 carat me kya fark hai?
24 carat lagbhag 99.9% shuddh sona hota hai (sikka, biscuit). 22 carat me 91.6% sona hota hai aur zyaadatar gehne isi se bante hain. 18 carat (75%) diamond aur halke gehno me lagta hai.
Sone par kitna GST lagta hai?
Sone ki keemat par 3% GST aur making charge par 5% GST lagta hai.
1 tola me kitne gram hote hain?
1 tola = 11.664 gram. Kai log bolchaal me 10 gram ko bhi tola kehte hain, isliye jeweller se poochh lein ki wo kaunsa tola maan rahe hain.
Aur dekhein
Jammu & Kashmir ke dusre shehar
Shehar ka aaj ka rate
- New Delhi gold rate
- Mumbai gold rate
- Jaipur gold rate
- Lucknow gold rate
- Patna gold rate
- Kolkata gold rate
- Chennai gold rate
- Bengaluru gold rate
- Hyderabad gold rate
- Ahmedabad gold rate
- Pune gold rate
- Indore gold rate
- Bhopal gold rate
- Surat gold rate
- Kanpur gold rate
- Varanasi gold rate
- Sabhi shehar →
Gehna kitne ka banega
- 1 Tola Sone ka Kangan
- 2 Gram Sone ki Angoothi
- 10 Gram Sone ki Chain
- 6 Gram Sone ke Jhumke
- 15 Gram Sone ka Mangalsutra
- 2 Gram Sone ki Nath
- 30 Gram Sone ka Haar
- 80 Gram Sone ka Bridal Set
- 10 Gram Sone ka Sikka
- 100 Gram Chandi ki Payal
- 10 Gram Chandi ki Bichhiya
- 5 Gram Chandi ki Angoothi
- 50 Gram Chandi ka Kada
- 20 Gram Chandi ki Chain
- 150 Gram Chandi ka Kamarbandh
- 10 Gram Chandi ka Sikka
- 200 Gram Chandi ki Pooja Thali
- 250 Gram Chandi ke Bartan
- 100 Gram Chandi ki Murti
- Sabhi gehne →
Gram ke hisaab se
- 1 Gram Sone ka Rate
- 2 Gram Sone ka Rate
- 5 Gram Sone ka Rate
- 8 Gram Sone ka Rate
- 10 Gram Sone ka Rate
- 1 Tola Sone ka Rate
- 100 Gram Sone ka Rate
- 1 Gram Chandi ka Rate
- 10 Gram Chandi ka Rate
- 100 Gram Chandi ka Rate
- 1 Kg Chandi ka Rate