Thailand Gold Rate Today: India vs Thailand
Thailand me sona India se sasta hai ya mehnga — aaj ka rate rupaye me.
💍 Aapka gehna kitne ka banega?
Gehna chuniye
Design chuniye — chhoo kar chunein
Wazan chuniye
2 gram sone ki angoothi (22K) aaj India me lagbhag ₹26,635 ki banegi.
Asli daam jeweller ke hisaab se thoda alag ho sakta hai. Videsh se sona laane pe customs ke niyam lagte hain.
Hisaab dekhein (sona + making + GST)
अंगूठी pe making aam taur par 10–15% hota hai. Apne jeweller ka number + / − se set karein.
📈 Aaj ka bhav – India ▲ 0.35% (24 ghante)
| Sona | 1 gram | 10 gram | 1 tola |
|---|---|---|---|
| 22K Gehne | ₹11,520 | ₹1,15,203 | ₹1,34,372 |
| 24K Sikka/biscuit | ₹12,568 | ₹1,25,676 | ₹1,46,588 |
| 18K Diamond gehne | ₹9,426 | ₹94,257 | ₹1,09,941 |
| Chandi | 1 gram | 100 gram | 1 kg |
|---|---|---|---|
| 999 Payal, bartan | ₹146 | ₹14,589 | ₹1,45,891 |
GST (3%) alag. 1 tola = 11.664 gram.
🇮🇳 India vs 🇹🇭 Thailand
22K 10 gram pe ₹17,013 ka farak
| 🇮🇳 India | 🇹🇭 Thailand | |
|---|---|---|
| 22K sona 10 gram | ₹1,15,203 | ₹98,190 ฿35,696 ▼ ₹17,013 sasta |
| 24K sona 10 gram | ₹1,25,676 | ₹1,07,116 ฿38,941 ▼ ₹18,560 sasta |
| Chandi 1 kg | ₹1,45,891 | ₹1,24,346 ฿45,205 ▼ ₹21,545 sasta |
Dono rate tax se pehle ke. Videsh se sona India laane pe customs duty aur limit ke niyam lagte hain — kharidne se pehle sarkari niyam check karein.
Aur jaankari
🗺️ Sabhi states ka rate
| State | 22K / 10g | 24K / 10g |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh Vijayawada, Visakhapatnam, Guntur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Arunachal Pradesh Itanagar | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Assam Guwahati, Dibrugarh, Silchar | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Bihar Patna, Gaya, Muzaffarpur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Chhattisgarh Raipur, Bhilai, Bilaspur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Goa Panaji, Margao | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Gujarat Ahmedabad, Surat, Vadodara | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Haryana Gurugram, Faridabad, Panipat | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Himachal Pradesh Shimla, Mandi, Dharamshala | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Jharkhand Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Karnataka Bengaluru, Mysuru, Mangaluru | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Kerala Kochi, Thiruvananthapuram, Kozhikode | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Madhya Pradesh Bhopal, Indore, Jabalpur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Maharashtra Mumbai, Pune, Nagpur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Manipur Imphal | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Meghalaya Shillong | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Mizoram Aizawl | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Nagaland Kohima, Dimapur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Odisha Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Punjab Ludhiana, Amritsar, Jalandhar | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Rajasthan Jaipur, Jodhpur, Udaipur | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Sikkim Gangtok | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Tamil Nadu Chennai, Coimbatore, Madurai | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Telangana Hyderabad, Warangal, Karimnagar | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Tripura Agartala | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Uttar Pradesh Lucknow, Kanpur, Varanasi | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Uttarakhand Dehradun, Haridwar, Haldwani | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| West Bengal Kolkata, Howrah, Siliguri | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Delhi New Delhi | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Jammu & Kashmir Srinagar, Jammu | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Ladakh Leh | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Chandigarh Chandigarh | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
| Puducherry Puducherry | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 |
Abhi sabhi jagah national rate dikhaya jata hai; local jeweller ka rate thoda alag ho sakta hai.
🌍 Sabhi 37 deshon ka rate
| Desh | 22K / 10g (₹) | India se |
|---|---|---|
| 🇦🇪 UAE (Dubai) AED 3,839 | ₹97,606 | ▼ 15.3% sasta |
| 🇸🇦 Saudi Arabia SAR 3,928 | ₹97,801 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇶🇦 Qatar QAR 3,813 | ₹97,801 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇰🇼 Kuwait KWD 326 | ₹97,898 | ▼ 15.0% sasta |
| 🇴🇲 Oman OMR 403 | ₹97,898 | ▼ 15.0% sasta |
| 🇧🇭 Bahrain BHD 394 | ₹97,801 | ▼ 15.1% sasta |
| 🇳🇵 Nepal NPR 1,69,545 | ₹1,05,967 | ▼ 8.0% sasta |
| 🇧🇹 Bhutan Nu 1,02,077 | ₹1,02,078 | ▼ 11.4% sasta |
| 🇧🇩 Bangladesh ৳1,39,901 | ₹1,04,995 | ▼ 8.9% sasta |
| 🇱🇰 Sri Lanka Rs 3,70,576 | ₹1,04,023 | ▼ 9.7% sasta |
| 🇵🇰 Pakistan Rs 3,05,114 | ₹1,03,050 | ▼ 10.5% sasta |
| 🇲🇻 Maldives MVR 16,552 | ₹1,00,134 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇸🇬 Singapore S$1,355 | ₹97,995 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇲🇾 Malaysia RM 4,325 | ₹98,190 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇹🇭 Thailand ฿35,696 | ₹98,190 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇭🇰 Hong Kong HK$8,233 | ₹97,995 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇨🇳 China ¥7,072 | ₹98,676 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇯🇵 Japan ¥1,68,822 | ₹98,676 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇰🇷 South Korea ₩14,13,491 | ₹99,162 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇮🇩 Indonesia Rp 1,93,94,242 | ₹99,162 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇵🇭 Philippines ₱67,715 | ₹99,162 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇻🇳 Vietnam ₫2,75,92,815 | ₹1,00,134 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇬🇧 UK £803 | ₹98,384 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇪🇺 Germany / Europe €960 | ₹98,384 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇨🇭 Switzerland CHF 885 | ₹97,995 | ▼ 14.9% sasta |
| 🇹🇷 Turkey ₺54,193 | ₹1,00,134 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇷🇺 Russia ₽87,107 | ₹99,162 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇺🇸 USA $1,052 | ₹98,190 | ▼ 14.8% sasta |
| 🇨🇦 Canada C$1,509 | ₹98,384 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇲🇽 Mexico MX$20,110 | ₹98,676 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇧🇷 Brazil R$6,259 | ₹99,162 | ▼ 13.9% sasta |
| 🇿🇦 South Africa R 18,398 | ₹98,676 | ▼ 14.3% sasta |
| 🇰🇪 Kenya KSh 1,39,396 | ₹1,00,134 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇳🇬 Nigeria ₦14,64,983 | ₹1,01,106 | ▼ 12.2% sasta |
| 🇪🇬 Egypt E£57,711 | ₹1,00,134 | ▼ 13.1% sasta |
| 🇦🇺 Australia A$1,579 | ₹98,384 | ▼ 14.6% sasta |
| 🇳🇿 New Zealand NZ$1,918 | ₹98,384 | ▼ 14.6% sasta |
⚖️ 1 gram se 100 gram tak ki table
| Wazan | 22K | 24K | Chandi |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹11,520 | ₹12,568 | ₹146 |
| 2 gram | ₹23,041 | ₹25,135 | ₹292 |
| 3 gram | ₹34,561 | ₹37,703 | ₹438 |
| 4 gram | ₹46,081 | ₹50,270 | ₹584 |
| 5 gram | ₹57,601 | ₹62,838 | ₹729 |
| 8 gram | ₹92,162 | ₹1,00,540 | ₹1,167 |
| 10 gram | ₹1,15,203 | ₹1,25,676 | ₹1,459 |
| 1 tola | ₹1,34,372 | ₹1,46,588 | ₹1,702 |
| 20 gram | ₹2,30,405 | ₹2,51,351 | ₹2,918 |
| 50 gram | ₹5,76,013 | ₹6,28,378 | ₹7,295 |
| 100 gram | ₹11,52,026 | ₹12,56,755 | ₹14,589 |
Sirf dhatu ka daam, GST aur making alag.
❓ Aksar puchhe jaane wale sawaal
Aaj Thailand me sone ka rate kya hai?
Aaj (21 November 2026) Thailand me 24 carat sona ฿38,941 aur 22 carat ฿35,696 per 10 gram hai (≈ ₹1,07,116 aur ₹98,190).
Kya Thailand me sona India se sasta hai?
Aaj 22 carat sona Thailand me ≈ ₹98,190 aur India me ₹1,15,203 per 10 gram hai (dono tax se pehle). Yaani Thailand me lagbhag 14.8% sasta. Videsh se sona laane pe customs ke niyam alag se lagte hain.
22 carat aur 24 carat me kya fark hai?
24 carat lagbhag 99.9% shuddh sona hota hai (sikka, biscuit). 22 carat me 91.6% sona hota hai aur zyaadatar gehne isi se bante hain. 18 carat (75%) diamond aur halke gehno me lagta hai.
Sone par kitna GST lagta hai?
Sone ki keemat par 3% GST aur making charge par 5% GST lagta hai.
1 tola me kitne gram hote hain?
1 tola = 11.664 gram. Kai log bolchaal me 10 gram ko bhi tola kehte hain, isliye jeweller se poochh lein ki wo kaunsa tola maan rahe hain.
Aur dekhein
Shehar ka aaj ka rate
- New Delhi gold rate
- Mumbai gold rate
- Jaipur gold rate
- Lucknow gold rate
- Patna gold rate
- Kolkata gold rate
- Chennai gold rate
- Bengaluru gold rate
- Hyderabad gold rate
- Ahmedabad gold rate
- Pune gold rate
- Indore gold rate
- Bhopal gold rate
- Surat gold rate
- Kanpur gold rate
- Varanasi gold rate
- Sabhi shehar →
Gehna kitne ka banega
- 1 Tola Sone ka Kangan
- 2 Gram Sone ki Angoothi
- 10 Gram Sone ki Chain
- 6 Gram Sone ke Jhumke
- 15 Gram Sone ka Mangalsutra
- 2 Gram Sone ki Nath
- 30 Gram Sone ka Haar
- 80 Gram Sone ka Bridal Set
- 10 Gram Sone ka Sikka
- 100 Gram Chandi ki Payal
- 10 Gram Chandi ki Bichhiya
- 5 Gram Chandi ki Angoothi
- 50 Gram Chandi ka Kada
- 20 Gram Chandi ki Chain
- 150 Gram Chandi ka Kamarbandh
- 10 Gram Chandi ka Sikka
- 200 Gram Chandi ki Pooja Thali
- 250 Gram Chandi ke Bartan
- 100 Gram Chandi ki Murti
- Sabhi gehne →
Gram ke hisaab se
- 1 Gram Sone ka Rate
- 2 Gram Sone ka Rate
- 5 Gram Sone ka Rate
- 8 Gram Sone ka Rate
- 10 Gram Sone ka Rate
- 1 Tola Sone ka Rate
- 100 Gram Sone ka Rate
- 1 Gram Chandi ka Rate
- 10 Gram Chandi ka Rate
- 100 Gram Chandi ka Rate
- 1 Kg Chandi ka Rate